В феврале 2020 в Болоховском машиностроительном техникуме техникуме завершился мониторинг интернет- активности обучающихся. В мониторинге приняли участие студенты техникума и школьники, обучающиеся в мобильном технопарке “Кванториум”.
Мониторинг интернет- активности
№ | Вопрос | Категории опрашиваемых | |
Школьники
13-14 лет |
Студенты
16-19 лет |
||
1. | Сколько времени Вы тратите в день в интернете: | ||
до одного часа | 14% | 7% | |
от часа до двух | 14% | 22% | |
более двух часов | 14% | 16% | |
от двух до четырех часов | 29% | 11% | |
не слежу за временем, но более четырех часов | 29% | 44% | |
2. | С кем Вы готовы поделиться информацией, заинтересовавшей Вас в интернете (возможно несколько вариантов ответов) | ||
с друзьями | 50% | 48% | |
с родителями | – | 22% | |
с педагогами | – | 6% | |
не возникает такой потребности | 50% | 24% | |
3 | Как часто Вам удаётся самостоятельно прекратить работу за компьютером (в сети)? | ||
никогда | – | 1% | |
редко | – | 4% | |
могу, если знаю, что у меня есть еще другие дела | 36% | 30% | |
для меня это не проблема | 64% | 65% | |
4. | Выделите причины, по которым Вам бы хотелось использовать интернет в личных целях во время учебных занятий (возможно несколько вариантов ответов) | ||
использование интернета в качестве коротких перерывов на отдых | 64% | 64% | |
использование интернета из скуки | 29% | 34% | |
большое количество свободного времени из-за недостаточной загруженности | 29% | 8% | |
низкое удовлетворение от учебы и нежелание учиться | 14% | 8% | |
отсутствие или низкая скорость домашнего интернета | 14% | 4% | |
5. | Увлекаетесь ли вы компьютерными играми? | ||
Да | 72% | 58% | |
Нет | 28% | 42% |
При этом опрашиваемые в возрасте 13-14 лет выбирают:
– военную стратегию- 36%
– приключения- 7%
– не могут отдать предпочтение одной игре- 21%
Игроки в возрасте 16-19 лет выбирают:
– военную стратегию- 29%
– спортивные игры- 4%
– настольные игры- 2%
– не могут отдать предпочтение одной игре, но все находятся в группе военной стратегии- 65%